1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Escudié Jean | ||||||||||||||||
Parents | Escudié Jean-Baptiste | ||||||||||||||||
Dupuy Suzanne | |||||||||||||||||
Escudié Augustin |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Escudié Abel Barthélémy | |||||||||||||||
Fenchel Heinrich (Henry) (22) | ||||||||||||||||
Lehr Maria (23) | ||||||||||||||||
Parents | Escudié Lucien | |||||||||||||||
Fenchel Elisabetha | ||||||||||||||||
Escudié Geneviève |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | Escudié Pierre | |||||||||||
Villars Hélène | ||||||||||||
Tourriol Henry | ||||||||||||
Parents | Escudié Antoine | |||||||||||
Tourriol Marie | ||||||||||||
Escudié Hélène Henry Antoinette |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Escudié Jean | ||||||||||||||||
Enfants | Escudié Jean-Baptiste |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Escudié Jean | |||||||||||||||||||
Parents | Escudié Jean-Baptiste | |||||||||||||||||||
Dupuy Suzanne | ||||||||||||||||||||
Escudié Jean Baptiste |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | Escudié Jean | |||||||||||||||||||
Escudié Jean-Baptiste | ||||||||||||||||||||
Dupuy Suzanne | ||||||||||||||||||||
Enfants | Escudié Jeanne Augustine | |||||||||||||||||||
Escudié Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||
Escudié Jeanne Augustine | ||||||||||||||||||||
Escudié Elisabeth | ||||||||||||||||||||
Escudié Pierre | ||||||||||||||||||||
Escudié Jean | ||||||||||||||||||||
Escudié Alexandre Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||
Escudié Augustin | ||||||||||||||||||||
Escudié Marie Julie |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | Escudié Jean | |||||||||||||||||
Parents | Escudié Jean-Baptiste | |||||||||||||||||
Dupuy Suzanne | ||||||||||||||||||
Escudié Jeanne Augustine |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Escudié Antoine | ||||||||||||||||||
Tourriol Marie | |||||||||||||||||||
Parents | Escudié Abel Barthélémy | ||||||||||||||||||
Escudié Lucien | |||||||||||||||||||
Fenchel Elisabetha | |||||||||||||||||||
Enfants | Escudié Michel | ||||||||||||||||||
Escudié Geneviève |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Escudié Abel Barthélémy | ||||||||||||||||
Fenchel Heinrich (Henry) (22) | |||||||||||||||||
Lehr Maria (23) | |||||||||||||||||
Parents | Escudié Lucien | ||||||||||||||||
Fenchel Elisabetha | |||||||||||||||||
Escudié Michel | |||||||||||||||||
Daniau Ginette | |||||||||||||||||
Enfants | Escudié Frank | ||||||||||||||||
Escudié Véronique | |||||||||||||||||
Escudié Pascal |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Escudié Lucien | |||||||||||||
Fenchel Elisabetha | ||||||||||||||
Parents | Escudié Michel | |||||||||||||
Daniau Ginette | ||||||||||||||
Escudié Pascal |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | Escudié Jean | |||||||||||||||||
Parents | Escudié Jean-Baptiste | |||||||||||||||||
Dupuy Suzanne | ||||||||||||||||||
Escudié Pierre | ||||||||||||||||||
Villars Hélène | ||||||||||||||||||
Enfants | Escudié Antoine | |||||||||||||||||
Escudié Alexandre | ||||||||||||||||||
Escudié Constance | ||||||||||||||||||
Escudié Eugène |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Eügster Anna Elisabeth | ||||||||||||||
Hohl Laürenz | ||||||||||||||
Enfants | Hohl Bartholome | |||||||||||||
Hohl Anna Elisabeth | ||||||||||||||
Hohl Anna Barbara | ||||||||||||||
Hohl Jakob | ||||||||||||||
Hohl Laürenz |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.