1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Delstanche Dieudonné Joseph | ||||||||||||||
Basecq Marie Rosalie | |||||||||||||||
Parents | Delstanche Philippe Joseph | ||||||||||||||
Bruyer Marie Joseph | |||||||||||||||
Delstanche Philippine Joseph | |||||||||||||||
Renard Constant Joseph | |||||||||||||||
Enfants | Renard Vital Joseph Ghilain | ||||||||||||||
Renard Vital Joseph Ghilain |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Delstanche Pierre Joseph | ||||||||||||||||
Delatte Anne Marie Joseph | |||||||||||||||||
Parents | Delstanche Jean Baptiste | ||||||||||||||||
Lagneaux Marie Joseph | |||||||||||||||||
Delstanche Pierre | |||||||||||||||||
Ansisse Apolonie Joseph | |||||||||||||||||
Enfants | Delstanche Appolonie | ||||||||||||||||
Delstanche Sylvie |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | Delstanche Denis | |||||||||||||||||
Parents | Delstanche Jean (Pierre) | |||||||||||||||||
Delstanche Pierre |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | Delstanche Jean (Pierre) | ||||||||||||||
Parents | Delstanche Jean | ||||||||||||||
Delstanche Pierre |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Delstanche Félix | |||||||||||||||
Devocht Anne Catherine | ||||||||||||||||
Parents | Delstanche Philippe Henri | |||||||||||||||
Delstanche Pierre Henri | ||||||||||||||||
Enfants | Delstanche Catherine | |||||||||||||||
Delstanche Gilles |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | Delstanche Jean | |||||||||||||||||||||
Parents | Delstanche Jean-Charles | |||||||||||||||||||||
Delstanche Pierre Joseph | ||||||||||||||||||||||
Delatte Anne Marie Joseph | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Delstanche Marie Thérèse | |||||||||||||||||||||
Delstanche Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||
Delstanche François Joseph | ||||||||||||||||||||||
Delstanche Guillaume Joseph | ||||||||||||||||||||||
Delstanche Eugénie |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Delstanche Philippe Joseph | |||||||||||||||||
Bruyer Marie Joseph | ||||||||||||||||||
Parents | Delstanche Philippe Joseph Ghillain | |||||||||||||||||
Blanpain Marie Louise | ||||||||||||||||||
Delstanche Raoul Vital Joseph | ||||||||||||||||||
Debaste Malvine | ||||||||||||||||||
Enfants | Delstanche Marcel Philippe | |||||||||||||||||
Delstanche Robert | ||||||||||||||||||
Delstanche Marthe | ||||||||||||||||||
Delstanche André |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Delstanche Philippe Joseph Ghillain | |||||||||||||
Blanpain Marie Louise | ||||||||||||||
Parents | Delstanche Raoul Vital Joseph | |||||||||||||
Debaste Malvine | ||||||||||||||
Delstanche Robert |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Delstanche Philippe François Bernard | ||||||||||||||||||||
Nuyens Marie Françoise Joseph | |||||||||||||||||||||
Parents | Delstanche Philippe Deux | ||||||||||||||||||||
Martin Marie Françoise | |||||||||||||||||||||
Delstanche Romaine |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Delstanche Jean-Charles | ||||||||||||||||||
Parents | Delstanche Dieudonné Joseph | ||||||||||||||||||
Basecq Marie Rosalie | |||||||||||||||||||
Delstanche Rosalie Joseph | |||||||||||||||||||
Yernaux Jean Joseph | |||||||||||||||||||
Enfants | Yernaux Marie Antoinette Barbe | ||||||||||||||||||
Yernaux Marie Catherine Joseph | |||||||||||||||||||
Yernaux Rosalie Joseph | |||||||||||||||||||
Yernaux Juliette Henriette | |||||||||||||||||||
Yernaux Lambert Jean | |||||||||||||||||||
Yernaux Anne Marie |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.