1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | Delstanche Jean (Pierre) | ||||||||||||||||
Parents | Delstanche Jean | ||||||||||||||||
Delstanche Marie Philippine |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Delstanche Pierre Joseph | |||||||||||||||||
Delatte Anne Marie Joseph | ||||||||||||||||||
Parents | Delstanche François Joseph | |||||||||||||||||
Rucquoy Marie Catherine Joseph | ||||||||||||||||||
Delstanche Marie Thérèse | ||||||||||||||||||
Gorny Adolphe Joseph Baptiste | ||||||||||||||||||
Enfants | Gorny Charlotte |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Delstanche Jean-Charles | ||||||||||||||||||
Parents | Delstanche Pierre Joseph | ||||||||||||||||||
Delatte Anne Marie Joseph | |||||||||||||||||||
Delstanche Marie Thérèse | |||||||||||||||||||
Bruyer François Ferdinand Joseph |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Delstanche Charles Joseph | |||||||||||||||
Maton Catherine Joseph | ||||||||||||||||
Parents | Delstanche François Joseph | |||||||||||||||
Aubry Célestine Joseph | ||||||||||||||||
Delstanche Marie Thérèse | ||||||||||||||||
Petiniot Jean Philippe | ||||||||||||||||
Enfants | Petiniot Ernest Ghislain | |||||||||||||||
Petiniot Rosalie Joseph |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | Delstanche Jean | ||||||||||||
Parents | Delstanche Jean-Charles | ||||||||||||
Delstanche Marie Thérèse |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Delstanche Félix Joseph | ||||||||||||||||||
Jottrand Rosine | |||||||||||||||||||
Parents | Delstanche Charles | ||||||||||||||||||
Delstanche Marthe |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Delstanche Félix Joseph | ||||||||||||||||||
Jottrand Rosine | |||||||||||||||||||
Parents | Delstanche Paul | ||||||||||||||||||
Chomé Hélène Alice Sidonie Mathilde | |||||||||||||||||||
Delstanche Maud | |||||||||||||||||||
Odendall Leonhard Frans Hermann Hubert Léo |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Delstanche Jean-Charles | ||||||||||||||||
Parents | Delstanche Charles Joseph | ||||||||||||||||
Maton Catherine Joseph | |||||||||||||||||
Delstanche Nathalie Joseph | |||||||||||||||||
Debatty Jean Joseph | |||||||||||||||||
Enfants | Debatty Adolphe Joseph |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Delstanche Philippe François Joseph | |||||||||||||||||||||||
Libotton Bernardine | ||||||||||||||||||||||||
Parents | Delstanche Félix Joseph | |||||||||||||||||||||||
Jottrand Rosine | ||||||||||||||||||||||||
Delstanche Paul | ||||||||||||||||||||||||
Chomé Hélène Alice Sidonie Mathilde | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | Delstanche Armand | |||||||||||||||||||||||
Delstanche Yvonne | ||||||||||||||||||||||||
Delstanche Maud | ||||||||||||||||||||||||
Delstanche Charles Armand Carlo | ||||||||||||||||||||||||
Delstanche Jeanne Nelly |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Delstanche Philippe François Bernard | |||||||||||||
Nuyens Marie Françoise Joseph | ||||||||||||||
Parents | Delstanche Philippe Deux | |||||||||||||
Martin Marie Françoise | ||||||||||||||
Delstanche Philippe |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Delstanche Philippe François Joseph | |||||||||||||||||||||||||
Libotton Bernardine | ||||||||||||||||||||||||||
Parents | Delstanche Philippe François Bernard | |||||||||||||||||||||||||
Nuyens Marie Françoise Joseph | ||||||||||||||||||||||||||
Delstanche Philippe Deux | ||||||||||||||||||||||||||
Martin Marie Françoise | ||||||||||||||||||||||||||
Enfants | Delstanche Félix | |||||||||||||||||||||||||
Delstanche Marie | ||||||||||||||||||||||||||
Delstanche Romaine | ||||||||||||||||||||||||||
Delstanche Joséphine | ||||||||||||||||||||||||||
Delstanche Henri | ||||||||||||||||||||||||||
Delstanche Louis | ||||||||||||||||||||||||||
Delstanche Louise | ||||||||||||||||||||||||||
Delstanche Laure | ||||||||||||||||||||||||||
Delstanche Louise | ||||||||||||||||||||||||||
Delstanche Philippe |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.