1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Bänziger Johannes | |||||||||||||||||
Bänziger Anna | |||||||||||||||||
Enfants | Bänziger Anna | ||||||||||||||||
Bänziger Johannes |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Barhon Marie-Jeanne Martine (19) | |||||||||||||||
Delin Charles Victor (18) | |||||||||||||||
Enfants | Delin Angèle Marthe Mariette (9) | ||||||||||||||
Delin Louisa Emilienne Mathilde | |||||||||||||||
Delin Jeanne Augusta Mariette | |||||||||||||||
Delin Martin Charles Georges | |||||||||||||||
Delin José Charles Maurice |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Barkey Moya Margaret | |||||||
Boyd André John |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Basecq Hubert Joseph | ||||||||||||
Delstanche Marie Josephe | ||||||||||||
Enfants | Basecq Jean Joseph | |||||||||||
Basecq Léopold François Joseph |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Basecq Marie Rosalie | |||||||||||||||||
Delstanche Dieudonné Joseph | |||||||||||||||||
Enfants | Delstanche Jacques Félix | ||||||||||||||||
Delstanche Jean François | |||||||||||||||||
Delstanche Jean Félix | |||||||||||||||||
Delstanche Marie Antoinette | |||||||||||||||||
Delstanche Marie Joseph | |||||||||||||||||
Delstanche Rosalie Joseph | |||||||||||||||||
Delstanche Philippe Joseph | |||||||||||||||||
Delstanche Jean Jacques |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Bastyns Christine Françoise | ||||||||||||||||
Croonenberghs Louis Hubert | ||||||||||||||||
Enfants | Croonenberghs Anne-Marie Hubertine | |||||||||||||||
Croonenberghs Jean Hubert | ||||||||||||||||
Croonenberghs François Hubert Auguste | ||||||||||||||||
Croonenberghs Antoine Hubert | ||||||||||||||||
Croonenberghs Hubertine Jullie | ||||||||||||||||
Croonenberghs Charles Hubert |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Parents | Baudet Petrus (5572) | ||||||||||||||
Roland Nicole (5573) | |||||||||||||||
Baudet Antonius (2786) | |||||||||||||||
Brasseur Joanna (2787) | |||||||||||||||
Enfants | Badert Anna Francisca (1393) |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Baudet Petrus (5572) | |||||||||||
Roland Nicole (5573) | |||||||||||
Enfants | Baudet Antonius (2786) |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Bernier Appoline | ||||||||||
Delstanche Hubert Joseph | ||||||||||
Enfants | Delstanche Marie Joseph | |||||||||
Delstanche Juliette Marie | ||||||||||
Delstanche Appoline Marie Joseph | ||||||||||
Delstanche Joseph Hubert | ||||||||||
Delstanche Joseph Ghislain |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Bertinchamps Jeanne Catherine | |||||||||||||
Delstanche Philippe François | |||||||||||||
Enfants | Delstanche Julie Elisabeth | ||||||||||||
Delstanche Charles | |||||||||||||
Delstanche Adolphe Joseph | |||||||||||||
Delstanche Sylvie Joseph | |||||||||||||
Delstanche Adolphe Joseph |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Blanpain Marie Louise | ||||||||||||
Delstanche Philippe Joseph Ghillain | ||||||||||||
Enfants | Delstanche Angèle Emilie | |||||||||||
Delstanche Raoul Vital Joseph | ||||||||||||
Delstanche Angèle | ||||||||||||
Delstanche Jules Louis | ||||||||||||
Delstanche Margaret | ||||||||||||
Delstanche Marie |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.