1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | Delstanche Denis | ||||||||||||||||||||
Parents | Delstanche Jean (Pierre) | ||||||||||||||||||||
Delstanche Jean | |||||||||||||||||||||
Enfants | Delstanche Pierre François | ||||||||||||||||||||
Delstanche Jean Pierre | |||||||||||||||||||||
Delstanche Nicolas Joseph | |||||||||||||||||||||
Delstanche Jean-Charles | |||||||||||||||||||||
Delstanche Anne Marie | |||||||||||||||||||||
Delstanche Philippe François | |||||||||||||||||||||
Delstanche Jean Félix | |||||||||||||||||||||
Delstanche Marie Philippine | |||||||||||||||||||||
Delstanche Pierre | |||||||||||||||||||||
Delstanche Marie Josèphe | |||||||||||||||||||||
Delstanche Dieudonné Joseph | |||||||||||||||||||||
Delstanche Elisabeth Caroline |
1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | Delstanche Jean | ||||||||||||||||||||||
Parents | Delstanche Denis | ||||||||||||||||||||||
Delstanche Jean (Pierre) | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Delstanche Pierre | ||||||||||||||||||||||
Delstanche Anne | |||||||||||||||||||||||
Delstanche Marguerite | |||||||||||||||||||||||
Delstanche Jean | |||||||||||||||||||||||
Delstanche Anne | |||||||||||||||||||||||
Delstanche Jean Félix | |||||||||||||||||||||||
Delstanche Marie Josèphe Catherine |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Delstanche Dieudonné Joseph | ||||||||||||||||
Basecq Marie Rosalie | |||||||||||||||||
Parents | Delstanche Jean Jacques | ||||||||||||||||
Yernaux Henriette | |||||||||||||||||
Delstanche Jean Baptiste | |||||||||||||||||
Coulon Marie Françoise |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Delstanche Jean-Charles | |||||||||||||||||||
Parents | Delstanche Pierre Joseph | |||||||||||||||||||
Delatte Anne Marie Joseph | ||||||||||||||||||||
Delstanche Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||
Lagneaux Marie Joseph | ||||||||||||||||||||
Enfants | Delstanche Pierre | |||||||||||||||||||
Delstanche Jean François Joseph | ||||||||||||||||||||
Delstanche Hubert Joseph |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Delstanche Jean (Pierre) | ||||||||||||||||||||||||
Parents | Delstanche Jean | ||||||||||||||||||||||||
Delstanche Jean Félix | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | Delstanche Anne Marie | ||||||||||||||||||||||||
Delstanche Antoine Joseph Félix | |||||||||||||||||||||||||
Delstanche Philippe François Joseph |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Delstanche Pierre Joseph | ||||||||||||||||
Delatte Anne Marie Joseph | |||||||||||||||||
Parents | Delstanche Jean Baptiste | ||||||||||||||||
Lagneaux Marie Joseph | |||||||||||||||||
Delstanche Jean François Joseph | |||||||||||||||||
Coulon Florence Joseph |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Delstanche Jean-Charles | ||||||||||||||||||||
Parents | Delstanche Dieudonné Joseph | ||||||||||||||||||||
Basecq Marie Rosalie | |||||||||||||||||||||
Delstanche Jean Jacques | |||||||||||||||||||||
Yernaux Henriette | |||||||||||||||||||||
Enfants | Delstanche Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||
Delstanche Euphrasie Antoinette |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | Delstanche Jean (Pierre) | ||||||||||||||
Parents | Delstanche Jean | ||||||||||||||
Delstanche Jean Pierre |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Delstanche Jean (Pierre) | ||||||||||||||||||||||||
Parents | Delstanche Jean | ||||||||||||||||||||||||
Delstanche Jean-Charles | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | Delstanche François Joseph | ||||||||||||||||||||||||
Delstanche Anne Marie | |||||||||||||||||||||||||
Delstanche Jean Félix | |||||||||||||||||||||||||
Delstanche Marie Philippine | |||||||||||||||||||||||||
Delstanche Anne Gabrielle | |||||||||||||||||||||||||
Delstanche Pierre Joseph | |||||||||||||||||||||||||
Delstanche Charles Joseph | |||||||||||||||||||||||||
Delstanche Marie Barbe Josèphe | |||||||||||||||||||||||||
Delstanche Marie Françoise | |||||||||||||||||||||||||
Delstanche Anne Gabrielle | |||||||||||||||||||||||||
Delstanche Dieudonné Joseph | |||||||||||||||||||||||||
Delstanche Marie Josephe | |||||||||||||||||||||||||
Delstanche Marie Thérèse | |||||||||||||||||||||||||
Delstanche Philippe Joseph |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.