1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Delstanche Dieudonné Joseph | |||||||||||||||
Basecq Marie Rosalie | ||||||||||||||||
Parents | André Circoncis Joseph | |||||||||||||||
Delstanche Marie Antoinette | ||||||||||||||||
André Philippe Joseph |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Ansisse Apolonie Joseph | |||||||||
Delstanche Pierre | |||||||||
Enfants | Delstanche Appolonie | ||||||||
Delstanche Sylvie |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Aubry Célestine Joseph | |||||||||||||||
Delstanche François Joseph | |||||||||||||||
Enfants | Delstanche Jacques Joseph | ||||||||||||||
Delstanche Célestine Nathalie Joseph | |||||||||||||||
Delstanche Joseph | |||||||||||||||
Delstanche Félicité | |||||||||||||||
Delstanche Julien | |||||||||||||||
Delstanche Marie Thérèse |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Aubry Marie Gertrude | |||||||||||||
Delstanche Jacques Félix | |||||||||||||
Enfants | Delstanche Félix Ghislain | ||||||||||||
Delstanche Félicie Ghilaine Joseph | |||||||||||||
Delstanche Camille Gillain Joseph | |||||||||||||
Delstanche Isidore Eloi Gillain |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Bacchini Christian | |||||||||
Richter Maria | |||||||||
Wettstein Frieda |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Bacchini Francesco | |||||||||
Wettstein Frieda |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | Baudet Petrus (5572) | |||||||||||||||||||
Roland Nicole (5573) | ||||||||||||||||||||
Brasseur Petrus (5574) | ||||||||||||||||||||
Jacques Adrianna (5575) | ||||||||||||||||||||
Parents | Baudet Antonius (2786) | |||||||||||||||||||
Brasseur Joanna (2787) | ||||||||||||||||||||
Badert Anna Francisca (1393) | ||||||||||||||||||||
Anciaux Petrus (1392) | ||||||||||||||||||||
Enfants | Anciaux Joannes Baptist (696) |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Bailly Marie Ghislaine | |||||||
Laurent Alfred Joseph | |||||||
Enfants | Laurent Alice Marie Joseph Ghislaine |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
Bangerter Christina | ||||||||||
Scholl Bendicht | ||||||||||
Enfants | Scholl Hans | |||||||||
Scholl Anna | ||||||||||
Scholl Margreth | ||||||||||
Scholl Bendicht | ||||||||||
Scholl Bendicht | ||||||||||
Scholl Barabara | ||||||||||
Scholl Catharina | ||||||||||
Scholl Niclaus | ||||||||||
Scholl Bendicht | ||||||||||
Scholl Abraham |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Bänziger Anna | |||||||||||||||||
Bänziger Johannes | |||||||||||||||||
Enfants | Bänziger Anna | ||||||||||||||||
Bänziger Johannes |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | Bänziger Johannes | |||||||||||||||||
Bänziger Anna | ||||||||||||||||||
Bänziger Anna | ||||||||||||||||||
Hohl Johann Jakob | ||||||||||||||||||
Enfants | Hohl Elsbeth | |||||||||||||||||
Hohl Anna | ||||||||||||||||||
Hohl Bartholome | ||||||||||||||||||
Hohl Johannes | ||||||||||||||||||
Hohl Bertha | ||||||||||||||||||
Hohl Johann Jakob | ||||||||||||||||||
Hohl Johann Konrad | ||||||||||||||||||
Hohl Rosa |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | Bänziger Johannes | ||||||||||||
Bänziger Anna | |||||||||||||
Bänziger Johannes |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.