Tableau des anniversaires
Statistiques sur les dates | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
---|
janvier | 9 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 12 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 158 |
---|
février | 5 | 4 | 8 | 2 | 9 | 4 | 3 | 4 | 11 | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | | | 153 |
---|
mars | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 140 |
---|
avril | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | | 145 |
---|
mai | 7 | 7 | 3 | 9 | 3 | 7 | | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 129 |
---|
juin | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 9 | 5 | 1 | 5 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | | 128 |
---|
juillet | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | | 2 | 5 | | 5 | 11 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 123 |
---|
août | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 130 |
---|
septembre | | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | | 131 |
---|
octobre | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 11 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 122 |
---|
novembre | 7 | 6 | 7 | | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 11 | 5 | 5 | 4 | | 131 |
---|
décembre | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 122 |
---|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.